Školní rok 2011/2012
Organizace školního roku 2011/2012
| Třída | Třídní učitel | Počet studentů |
| 1.A | M. Votavová | 30 |
| 2.A | S. Piterková | 20 |
| 3.A | M. Berka | 23 |
| 4.A | M. Langerová | 30 |
| 5.A | H. Kunzová | 27 |
| 6.A | D. Fliegerová | 21 |
| 7.A | I. Kumstová | 24 |
| 8.A | J. Čandová | 25 |
| Klasifikační porady: | 26.1.2012 (Čt) |
| 25.6.2012 (Po) |
